序号 | 2015-07-31 | 2015-07-30 | ||||||||||||
1 | 161721 | 0.8150 | 1.3400 | 0.8000 | 1.3250 | 0.0150 | 1.88% | 0.60% | ||||||
2 | 481012 | 兴业倾斜飞行倾斜飞行合并 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0174 | 1.55% | 0.60% | |||||
3 | 161725 | 情绪促销中情绪演奏者的分类学 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0110 | 1.30% | 0.60% | |||||
4 | 160632 | 鹏华酒的分类学 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0110 | 1.25% | 0.60% | |||||
5 | 000974 | 安新消耗加入药物股 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0120 | 1.17% | 0.60% | |||||
6 | 530015 | 破土字面意义深防60衔接 | 1.3993 | 1.3993 | 1.3838 | 1.3838 | 0.0155 | 1.12% | 0.60% | |||||
7 | 150001 | 正式的使充满、瑞士联合银行集团和Rui Fu | 1.7040 | 1.7040 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0170 | 1.01% | 案发地点 | 案发地点 | — | |||
8 | 257020 | 安德森四海合并会 | 1.3270 | 3.6250 | 1.3140 | 3.6050 | 0.0130 | 0.99% | 0.60% | |||||
9 | 519706 | 300衔接 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0140 | 0.98% | 0.60% | |||||
10 | 770001 | 德国正式的的最优使具一定形式 | 1.0425 | 1.8425 | 1.0326 | 1.8326 | 0.0099 | 0.96% | 0.60% | |||||
11 | 001104 | 华安新丝绸之路主题曲 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0080 | 0.90% | 0.60% | |||||
12 | 270041 | 归纳消耗品选择一部分 | 1.8310 | 1.8310 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0160 | 0.88% | 0.60% | |||||
13 | 000376 | 华安细分医学的ETF衔接 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0110 | 0.88% | — | |||||
14 | 090012 | Dacheng深入检定增长40个环节 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0100 | 0.87% | 0.60% | |||||
15 | 202005 | 北方定量的选择 | 1.2716 | 1.5716 | 1.2606 | 1.5606 | 0.0110 | 0.87% | 0.60% | |||||
16 | 070023 | 伽师深防120衔接 | 1.4031 | 1.4031 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0121 | 0.87% | 0.60% | |||||
17 | 040011 | 华安核心偏爱 | 1.6278 | 2.1278 | 1.6139 | 2.1139 | 0.0139 | 0.86% | 0.60% | |||||
18 | 210003 | 金鹰来自勤劳的优势 | 1.3875 | 1.4175 | 1.3760 | 1.4060 | 0.0115 | 0.84% | 0.60% | |||||
19 | 050021 | 防深200衔接 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0106 | 0.83% | 0.60% | |||||
20 | 000373 | 华安细分医学的ETF衔接 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0100 | 0.79% | — | |||||
21 | 165519 | 忻城典型表现800医学定额分类学 | 0.9040 | 1.4700 | 0.8970 | 1.4630 | 0.0070 | 0.78% | 0.60% | |||||
22 | 160222 | 柴纳泰国求购食品和饮料宣称演奏者 | 0.8479 | 1.4222 | 0.8414 | 1.4157 | 0.0065 | 0.77% | 0.00% | |||||
23 | 110019 | 易芳大深防100衔接 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0083 | 0.75% | 0.60% | |||||
24 | 162714 | 100定额外形 | 1.1507 | 1.2386 | 1.1422 | 1.2301 | 0.0085 | 0.74% | 0.60% | |||||
25 | 000916 | 前海开源股息率100股本权益 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0090 | 0.71% | 0.60% | |||||
26 | 161812 | 银华深圳100分类学 | 1.0760 | 1.2150 | 1.0690 | 1.2080 | 0.0070 | 0.65% | 0.60% | |||||
27 | 161029 | 发达正式的表明倾斜飞行的演奏者分类学 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0060 | 0.65% | 0.60% | |||||
28 | 160628 | Penghua实在分类学 | 1.0820 | 1.7250 | 1.0750 | 1.7200 | 0.0070 | 0.65% | 0.60% | |||||
29 | 206010 | 彭华私人的会所 | 1.5287 | 1.5287 | 1.5189 | 1.5189 | 0.0098 | 0.65% | 0.60% | |||||
30 | 161604 | 深证100 | 1.4230 | 2.7860 | 1.4140 | 2.7770 | 0.0090 | 0.64% | 0.60% | |||||
31 | 160219 | 泰国卫生卫生防护定额分类学 | 0.9287 | 1.5323 | 0.9230 | 1.5266 | 0.0057 | 0.62% | 0.60% | |||||
32 | 320011 | 处于困境处于困境的选育 | 2.1760 | 2.2360 | 2.1630 | 2.2230 | 0.0130 | 0.60% | 0.60% | |||||
33 | 121099 | 瑞士联合银行集团UF分类学 | 1.3650 | 1.4480 | 1.3570 | 1.4390 | 0.0080 | 0.59% | — | |||||
34 | 217016 | 柴纳使充满100 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0070 | 0.59% | 0.60% | |||||
35 | 160517 | 倾斜飞行演奏者倾斜飞行分类学 | 0.8819 | 0.8819 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0051 | 0.58% | 0.60% | |||||
36 | 161723 | 柴纳使充满倾斜飞行演奏者的分类学 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0050 | 0.57% | 0.60% | |||||
37 | 001595 | 天鸿柴纳倾斜飞行确立或使保障安全的互信相干演奏者C | 0.9423 | 0.9423 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0053 | 0.57% | — | |||||
38 | 001594 | 天鸿柴纳确立或使保障安全的互信相干倾斜飞行演奏者A | 0.9425 | 0.9425 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0053 | 0.57% | — | |||||
39 | 180003 | 银华陶氏琼斯88 | 0.9713 | 2.7713 | 0.9659 | 2.7659 | 0.0054 | 0.56% | 0.60% | |||||
40 | 160418 | 华安倾斜飞行演奏者分类学法 | 0.8471 | 0.8471 | 0.8425 | 0.8425 | 0.0046 | 0.55% | 0.60% | |||||
41 | 161121 | 易芳大倾斜飞行分类学法 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0045 | 0.54% | 0.60% | |||||
42 | 165806 | Soochow的吃水检定100促进 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0070 | 0.54% | 0.60% | |||||
43 | 164811 | 柴纳工业界倾斜飞行100演奏者分类学法 | 1.3771 | 1.4637 | 1.3701 | 1.4567 | 0.0070 | 0.51% | 0.60% | |||||
44 | 168205 | 柴纳中央倾斜飞行的演奏者分类学 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0040 | 0.48% | 0.00% | |||||
45 | 519005 | 海通股本权益 | 0.8500 | 2.7990 | 0.8460 | 2.7950 | 0.0040 | 0.47% | 0.60% | |||||
46 | 530010 | 确立或使保障安全的字面意义职责或工作相干 | 1.5438 | 1.5438 | 1.5366 | 1.5366 | 0.0072 | 0.47% | 0.60% | |||||
47 | 400018 | 央视财经50演奏者 | 1.4774 | 1.4774 | 1.4706 | 1.4706 | 0.0068 | 0.46% | — | |||||
48 | 160631 | 鹏华倾斜飞行分类学法 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0040 | 0.46% | 0.60% | |||||
49 | 340006 | 全球视觉股本权益 | 2.2618 | 4.5278 | 2.2517 | 4.5177 | 0.0101 | 0.45% | 0.60% | |||||
50 | 202021 | 北方相当富有的来自勤劳的的尝 | 1.2758 | 1.2958 | 1.2703 | 1.2903 | 0.0055 | 0.43% | 0.60% | |||||
51 | 370023 | 消耗物价演奏者 | 1.4370 | 1.6170 | 1.4310 | 1.6110 | 0.0060 | 0.42% | 0.60% | |||||
52 | 502010 | 易芳大确立或使保障安全的互信相干公司的分类学 | 0.9013 | 0.9013 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0036 | 0.40% | 0.60% | |||||
53 | 163118 | Shin Shen湾医用生物手指 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0038 | 0.39% | 0.60% | |||||
54 | 530018 | 体格字母100促进 | 1.4784 | 1.4784 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0054 | 0.37% | 0.60% | |||||
55 | 161720 | 确立或使保障安全的互信相干公司的作为一个整体定额是确立或使保障安全的互信相干公司的定额。 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0030 | 0.37% | 0.60% | |||||
56 | 000457 | 摩根的核心长 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0060 | 0.36% | 0.60% | |||||
57 | 000313 | 华安上海和深圳300促进C | 1.4280 | 1.4280 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0050 | 0.35% | — | |||||
58 | 000312 | 华安上海和深圳300促进了 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0050 | 0.35% | — | |||||
59 | 160218 | 泰国实在业的演奏者分类学 | 0.8698 | 1.9541 | 0.8668 | 1.9511 | 0.0030 | 0.35% | 0.60% | |||||
60 | 000577 | 确立或使保障安全的互信相干使付出努力选择股本权益 | 1.8260 | 1.8260 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0060 | 0.33% | 0.60% | |||||
61 | 519116 | 300上海和深圳、上海和深圳的促进 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0040 | 0.32% | 0.60% | |||||
62 | 206005 | 私人企业50ETF的关系 | 1.5780 | 1.5780 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0050 | 0.32% | 0.60% | |||||
63 | 000339 | 万里长城医保股 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0040 | 0.30% | 0.60% | |||||
64 | 163113 | 沈万信,申万确立或使保障安全的互信相干业 | 0.7908 | 1.9139 | 0.7884 | 1.9115 | 0.0024 | 0.30% | 0.60% | |||||
65 | 540006 | 汇丰晋信圣杯 | 2.1160 | 2.1760 | 2.1098 | 2.1698 | 0.0062 | 0.29% | 0.60% | |||||
66 | 165313 | 结构信誉优势动力股 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0040 | 0.29% | 0.60% | |||||
67 | 161027 | 发达正式的确立或使保障安全的互信相干公司的定额 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0020 | 0.29% | 0.60% | |||||
68 | 310398 | 沈婉玲、上海、深圳300值演奏者 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0034 | 0.28% | 0.60% | |||||
69 | 320005 | 诺安的使付出努力增长 | 1.1236 | 2.0686 | 1.1206 | 2.0656 | 0.0030 | 0.27% | 0.60% | |||||
70 | 162213 | 塔达宏利演奏者 | 1.6195 | 1.6395 | 1.6152 | 1.6352 | 0.0043 | 0.27% | 0.60% | |||||
71 | 310318 | 沈万岭、上海、深圳300演奏者促进 | 2.0047 | 2.7972 | 1.9996 | 2.7921 | 0.0051 | 0.26% | 0.60% | |||||
72 | 519671 | 一群显赫的人物、上海和深圳的300个使付出努力 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0030 | 0.25% | 0.60% | |||||
73 | 160135 | 高铁来自勤劳的演奏者的分类学 | 0.7853 | 0.7853 | 0.7836 | 0.7836 | 0.0017 | 0.22% | 0.60% | |||||
74 | 163111 | Shin Wan小盘 | 0.7469 | 1.9454 | 0.7453 | 1.9438 | 0.0016 | 0.21% | 0.60% | |||||
75 | 240016 | 沃伯格-上海180衔接 | 1.4630 | 1.4930 | 1.4600 | 1.4900 | 0.0030 | 0.21% | 0.60% | |||||
76 | 161629 | 确立或使保障安全的互信相干分类学 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0020 | 0.20% | 0.60% | |||||
77 | 160716 | 伽师基面50 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0023 | 0.20% | 0.60% | |||||
78 | 000751 | 伽师新来自勤劳的股 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0030 | 0.19% | — | |||||
79 | 320010 | NOE 100号 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0020 | 0.19% | 0.60% | |||||
80 | 000042 | 倾斜飞行与表明的可持续发展100 | 1.7100 | 1.7100 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0030 | 0.18% | 0.60% | |||||
81 | 470068 | 汇添富深证300ETF上 | 1.5708 | 1.5708 | 1.5683 | 1.5683 | 0.0025 | 0.16% | 0.60% | |||||
82 | 161507 | 一群显赫的人物上海和深圳300长分类学 | 1.2810 | 1.3380 | 1.2790 | 1.3360 | 0.0020 | 0.16% | 0.60% | |||||
83 | 110022 | 易芳大消耗来自勤劳的 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0020 | 0.16% | 0.60% | |||||
84 | 161211 | 中银、瑞士联合银行集团、上海、深圳300倾斜飞行实在 | 1.2963 | 1.2963 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0020 | 0.15% | 0.60% | |||||
85 | 160809 | 龙胜通辉100种能与之比拟的东西冠军的分类学 | 0.7120 | 1.8200 | 0.7110 | 1.8190 | 0.0010 | 0.14% | 0.60% | |||||
86 | 161816 | 柴纳银权与能与之比拟的东西权的90种分类学 | 0.7180 | 1.2500 | 0.7170 | 1.2490 | 0.0010 | 0.14% | 0.60% | |||||
87 | 163209 | NOO事情增长演奏者的评级 | 0.7350 | 1.8430 | 0.7340 | 1.8420 | 0.0010 | 0.14% | 0.60% | |||||
88 | 100038 | 富国数字化上海和深圳300 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0020 | 0.13% | 0.60% | |||||
89 | 160215 | 国泰使付出努力圣典 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0020 | 0.13% | 0.60% | |||||
90 | 000656 | 前海开源上海和深圳300演奏者 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0020 | 0.13% | 0.60% | |||||
91 | 376510 | 上投圣杯蓝筹 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0020 | 0.13% | 0.60% | |||||
92 | 161118 | 易芳大中、小定额的分类学 | 0.7615 | 1.8661 | 0.7605 | 1.8636 | 0.0010 | 0.13% | 0.60% | |||||
93 | 163805 | 柴纳银静态战术 | 1.9204 | 2.4504 | 1.9179 | 2.4479 | 0.0025 | 0.13% | — | |||||
94 | 165312 | 中央电视台50 | 1.3597 | 1.4259 | 1.3580 | 1.4242 | 0.0017 | 0.13% | 0.60% | |||||
95 | 160814 | Changsheng倾斜飞行实在演奏者的分类学 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0010 | 0.12% | 0.60% | |||||
96 | 660014 | 100增强农学银农学倾斜飞行扩大 | 1.4819 | 1.5619 | 1.4802 | 1.5602 | 0.0017 | 0.11% | 0.60% | |||||
97 | 164508 | 增强柴纳正式的和地域100项定额的分类学 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0010 | 0.11% | 0.60% | |||||
98 | 001245 | 工业界倾斜飞行环境存量 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0010 | 0.11% | 0.60% | |||||
99 | 168001 | 柴纳寿险业养老保险定额学习 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0010 | 0.10% | 1.00% | |||||
100 | 001638 | 前海开源篮筹股票 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0010 | 0.10% | — | |||||
101 | 161811 | 上海和深圳300演奏者的分类学 | 1.0140 | 1.2253 | 1.0130 | 1.2241 | 0.0010 | 0.10% | 0.60% | |||||
102 | 001162 | 前海开源篮筹股票A | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 0.60% | |||||
103 | 163808 | 柴纳倾斜飞行(CIC)100 | 1.0560 | 1.0660 | 1.0550 | 1.0650 | 0.0010 | 0.09% | — | |||||
104 | 502013 | 长盛钟慎信。 | 1.0890 | 0.6457 | 1.0880 | 0.6451 | 0.0010 | 0.09% | 0.60% | |||||
105 | 160419 | 华安柴纳确立或使保障安全的互信相干公司演奏者价格 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6575 | 0.6575 | 0.0006 | 0.09% | 0.60% | |||||
106 | 001016 | 华夏上海、上海和深圳300演奏者促进C | 1.1730 | 1.1730 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0010 | 0.09% | 0.00% | |||||
107 | 001015 | 华夏上海、上海、深圳300演奏者促进A | 1.1760 | 1.1760 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0010 | 0.09% | 0.60% | |||||
108 | 001048 | 发达正式的的新兴来自勤劳的股 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0010 | 0.08% | 0.60% | |||||
109 | 160417 | 华安上海和深圳300演奏者分类学 | 1.4120 | 1.4950 | 1.4110 | 1.4940 | 0.0010 | 0.07% | 0.60% | |||||
110 | 160615 | 彭华上海和深圳300 | 1.4160 | 1.4760 | 1.4150 | 1.4750 | 0.0010 | 0.07% | 0.60% | |||||
111 | 240019 | 沃伯格上海上海180增长链 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0010 | 0.07% | 0.60% | |||||
112 | 217027 | 柴纳招商CCTV 50演奏者 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0010 | 0.07% | 0.60% | |||||
113 | 090010 | Dacheng股息演奏者检定书 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4670 | 1.4670 | 0.0010 | 0.07% | 0.60% | |||||
114 | 161213 | 瑞士联合银行集团消耗维修演奏者 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0010 | 0.07% | 0.60% | |||||
115 | 519100 | 龙胜中100 | 1.0543 | 1.7153 | 1.0536 | 1.7146 | 0.0007 | 0.07% | 0.60% | |||||
116 | 161207 | 柴纳倾斜飞行、瑞士联合银行集团、上海和深圳300 | 1.5140 | 1.1360 | 1.5130 | 1.1350 | 0.0010 | 0.07% | 0.60% | |||||
117 | 161910 | 万家演奏者分类学 | 0.7600 | 1.8782 | 0.7595 | 1.8777 | 0.0005 | 0.07% | 0.60% | |||||
118 | 740101 | 长安、上海、深圳300次非圈出 | 1.5420 | 1.6170 | 1.5410 | 1.6160 | 0.0010 | 0.06% | 0.60% | |||||
119 | 000831 | 雇员卫生防护 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0010 | 0.06% | 0.60% | |||||
120 | 700002 | 保障安全的与重大的柴纳300 | 1.6720 | 1.7520 | 1.6710 | 1.7510 | 0.0010 | 0.06% | 0.60% | |||||
121 | 001469 | 广发中证全指倾斜飞行土地ETF | 0.9132 | 0.9132 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0005 | 0.05% | 0.60% | |||||
122 | 163406 | 全集成运转库存 | 2.4175 | 2.4017 | 2.4162 | 2.4004 | 0.0013 | 0.05% | 0.60% | |||||
123 | 110020 | 易芳大,上海和深圳300帮助的ET | 1.2203 | 1.2203 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0006 | 0.05% | 0.60% | |||||
124 | 000821 | 华安中级的证明高额外费用演奏者促进C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0005 | 0.05% | — | |||||
125 | 000820 | 华安中级的证明高额外费用演奏者被举起或抬高A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0005 | 0.05% | — | |||||
126 | 460300 | Huatai beri、上海、深圳300通 | 1.6239 | 1.6239 | 1.6232 | 1.6232 | 0.0007 | 0.04% | 0.60% | |||||
127 | 110030 | 易芳大300在上海和深圳的定量促进 | 1.8581 | 1.8581 | 1.8574 | 1.8574 | 0.0007 | 0.04% | 0.60% | |||||
128 | 410008 | 华复仲正100 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0004 | 0.04% | 0.60% | |||||
129 | 000613 | 上海和深圳正式的保障安全的300演奏者 | 1.6533 | 1.6533 | 1.6528 | 1.6528 | 0.0005 | 0.03% | 0.60% | |||||
130 | 001557 | 实在C | 0.8315 | 0.8315 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0002 | 0.02% | — | |||||
131 | 001556 | 实在A | 0.8319 | 0.8319 | 0.8317 | 0.8317 | 0.0002 | 0.02% | — | |||||
132 | 161907 | 奇努克直升飞机股息演奏者检定书 | 1.5323 | 1.5323 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0003 | 0.02% | 0.60% | |||||
133 | 160706 | 伽师300 ETF在上海和深圳的衔接 | 1.0478 | 2.9158 | 1.0476 | 2.9156 | 0.0002 | 0.02% | 0.60% | |||||
134 | 163407 | 上海和深圳300演奏者(LoF) | 1.3648 | 1.3648 | 1.3646 | 1.3646 | 0.0002 | 0.01% | 0.60% | |||||
135 | 001550 | 天鸿国药100A | 0.8507 | 0.8507 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0001 | 0.01% | — | |||||
136 | 001551 | 天鸿国药100C | 0.8504 | 0.8504 | 0.8503 | 0.8503 | 0.0001 | 0.01% | — | |||||
137 | 240014 | 沃伯格中100 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0001 | 0.01% | 0.60% | |||||
138 | 519001 | 柴纳银的核心使付出努力优选法 | 2.3381 | 7.7781 | 2.3379 | 7.7775 | 0.0002 | 0.01% | 0.60% | |||||
139 | 163821 | CSI、上海和深圳的300权演奏者 | 1.7030 | 1.7030 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0000 | 0.00% | — | |||||
140 | 270010 | 上海和深圳300 | 1.6860 | 1.9760 | 1.6860 | 1.9760 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
141 | 481013 | 工业界银消耗维修业 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
142 | 160415 | 华安深圳300 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
143 | 020001 | 国泰金鹰长 | 1.4320 | 4.5720 | 1.4320 | 4.5720 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
144 | 162509 | 柴纳联安双禧年广效传播媒介证明100 | 1.4270 | 1.2010 | 1.4270 | 1.2010 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
145 | 450008 | 富国上海和深圳300 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
146 | 165310 | 体格信双归来分类学法 | 1.3690 | 1.4650 | 1.3690 | 1.4650 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
147 | 166802 | 上海和深圳300演奏者分类学法 | 1.3480 | 1.4290 | 1.3480 | 1.4290 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
148 | 202015 | 开远在南方上海和深圳300 ETF楹联 | 1.3390 | 1.4990 | 1.3390 | 1.4990 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
149 | 000051 | 华夏上海与深圳300 ETF衔接 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
150 | 161607 | 低潮100 | 1.0950 | 2.6090 | 1.0950 | 2.6090 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
151 | 162307 | 海通中100 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
152 | 121007 | 瑞士联合银行集团和瑞士联合银行集团优先考虑的事 | 1.0260 | 1.1910 | 1.0260 | 1.1900 | 0.0000 | 0.00% | — | |||||
153 | 165520 | 忻城800色演奏者的分类学 | 1.0240 | 1.1700 | 1.0240 | 1.1700 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
154 | 001351 | NoC的500 ETF衔接 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
155 | 502056 | 归纳安康演奏者分类学法 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00% | 0.50% | |||||
156 | 165521 | CSI 800财务定额分类学 | 0.9970 | 1.6020 | 0.9970 | 1.6020 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
157 | 001178 | 前海开源再融资股 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
158 | 050018 | 时期工业界推动作 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
159 | 165515 | 信奉上海和深圳300年级 | 0.8240 | 1.4490 | 0.8240 | 1.4490 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
160 | 160633 | 鹏华确立或使保障安全的互信相干分类学表 | 0.6880 | 0.6880 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% | |||||
161 | 167601 | 正式的黄金、上海、Shenz 300项定额的分类学 | 1.0090 | 1.6002 | 1.0091 | 1.6004 | -0.0001 | -0.01% | 0.60% | |||||
162 | 000961 | 天鸿上海和深圳300演奏者型启动型 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0002 | -0.02% | — | |||||
163 | 110003 | 易芳大,上海50 | 1.0363 | 2.8863 | 1.0366 | 2.8866 | -0.0003 | -0.03% | 0.60% | |||||
164 | 450002 | 正式的橡皮圈在市场上出售某物使付出努力 | 1.6141 | 3.0554 | 1.6146 | 3.0559 | -0.0005 | -0.03% | 0.60% | |||||
165 | 001586 | 天鸿100演奏者A | 0.9328 | 0.9328 | 0.9331 | 0.9331 | -0.0003 | -0.03% | — | |||||
166 | 001587 | 天鸿100演奏者C | 0.9327 | 0.9327 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0003 | -0.03% | — | |||||
167 | 000248 | ETF的首要消耗量 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0004 | -0.04% | 0.60% | |||||
168 | 200002 | 万里长城上海和深圳300演奏者 | 1.5129 | 4.3729 | 1.5135 | 4.3735 | -0.0006 | -0.04% | 0.60% | |||||
169 | 660008 | 农学银,上海和深圳300 | 1.2088 | 1.2088 | 1.2093 | 1.2093 | -0.0005 | -0.04% | 0.60% | |||||
170 | 163116 | 沈神申湾电子工业界使充满 | 0.7078 | 0.7078 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0003 | -0.04% | 0.50% | |||||
171 | 163412 | 全轻资产 | 2.2000 | 3.2640 | 2.2010 | 3.2650 | -0.0010 | -0.05% | 0.60% | |||||
172 | 020021 | 国泰上海上海180倾斜飞行尝 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4490 | 1.4490 | -0.0007 | -0.05% | 0.60% | |||||
173 | 020011 | 国泰上海和深圳300 | 0.7747 | 1.1090 | 0.7751 | 1.1096 | -0.0004 | -0.05% | 0.60% | |||||
174 | 001588 | 天鸿800演奏者A | 0.9543 | 0.9543 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0005 | -0.05% | — | |||||
175 | 001589 | 天鸿800演奏者C | 0.9542 | 0.9542 | 0.9547 | 0.9547 | -0.0005 | -0.05% | — | |||||
176 | 020010 | 国泰金牛座的引入 | 1.8180 | 2.1910 | 1.8190 | 2.1920 | -0.0010 | -0.06% | 0.60% | |||||
177 | 100032 | 发达正式的证明额外费用的增殖 | 1.8170 | 2.5600 | 1.8180 | 2.5610 | -0.0010 | -0.06% | 0.60% | |||||
178 | 000059 | 四海中加入药物合并会100 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6930 | 1.6930 | -0.0010 | -0.06% | 0.60% | |||||
179 | 519034 | 海通北美洲大陆低碳演奏者 | 1.6370 | 1.6370 | 1.6380 | 1.6380 | -0.0010 | -0.06% | 0.60% | |||||
180 | 481009 | 工业界银上海和深圳300 | 1.3811 | 1.5772 | 1.3820 | 1.5781 | -0.0009 | -0.07% | 0.60% | |||||
181 | 167901 | 明天上海与深圳Huachen 300 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5250 | 1.5250 | -0.0010 | -0.07% | 0.60% | |||||
182 | 519300 | 大成上海和深圳300演奏者 | 1.2084 | 2.6184 | 1.2092 | 2.6192 | -0.0008 | -0.07% | 0.60% | |||||
183 | 540008 | 汇丰倾斜飞行金鑫低碳先锋 | 1.7961 | 1.8961 | 1.7973 | 1.8973 | -0.0012 | -0.07% | 0.60% | |||||
184 | 001180 | 广发加入药物卫生上 | 0.8824 | 0.8824 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0006 | -0.07% | 0.60% | |||||
185 | 165309 | 上海和深圳300 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0008 | -0.07% | 0.60% | |||||
